CONCURSO FONDECYT DE POSTDOCTORADO 2011
PROYECTOS Y RECURSOS 1er. AÑO POR ÁREA Y DISCIPLINA
PROYECTOS RECURSOS 1er.AÑO DE EJECUCION
(miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
DISCIPLINA Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
CS. NATURALES Y EXACTAS                
MATEMÁTICAS 11 5 45,5 5,6 219.356 100.000 45,6 5,6
FÍSICA Y ASTRONOMÍA 32 20 62,5 22,2 629.729 393.699 62,5 22,1
QUÍMICA 17 9 52,9 10,0 340.000 180.000 52,9 10,1
BIOLOGÍA 55 28 50,9 31,1 1.095.400 557.270 50,9 31,2
CS. DE LA TIERRA 10 9 90,0 10,0 199.409 179.789 90,2 10,1
SUBTOTAL CS. NATURALES Y EXACTAS 125 71 56,8 78,9 2.483.894 1.410.758 56,8 79,0
                 
TECNOLOGÍAS                
INGENIERÍA 7 2 28,6 2,2 137.175 37.875 27,6 2,1
MEDICINA 8 6 75,0 6,7 159.450 119.450 74,9 6,7
AGRONOMÍA 5 4 80,0 4,4 100.000 80.000 80,0 4,5
SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL 3 3 100,0 3,3 60.000 60.000 100,0 3,4
SUBTOTAL TECNOLOGÍAS 23 15 65,2 16,7 456.625 297.325 65,1 16,7
                 
CS. SOCIALES Y HUMANIDADES                
ARQ., URB., GEOGRAFÍA Y ARTES 4 2 50,0 2,2 78.450 38.760 49,4 2,2
EDUCACIÓN 3 0 0,0 0,0 59.000 0 0,0 0,0
ANTROP. Y ARQUEOLOGÍA 4 0 0,0 0,0 75.660 0 0,0 0,0
SOCIOLOGÍA 4 1 25,0 1,1 77.705 18.270 23,5 1,0
LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA Y LITERATURA 4 0 0,0 0,0 76.400 0 0,0 0,0
HISTORIA 1 1 100,0 1,1 20.000 20.000 100,0 1,1
FILOSOFÍA 3 0 0,0 0,0 52.846 0 0,0 0,0
SICOLOGÍA 1 0 0,0 0,0 17.540 0 0,0 0,0
SUBTOTAL CS. SOCIALES Y HUMANIDADES 24 4 16,7 4,4 457.601 77.030 16,8 4,3
                 
TOTALES 172 90 52,3 100,0 3.398.120 1.785.113 52,5 100,0
   
Consejo Ciencia 160 85 53,1 94,4 3.160.945 1.687.238 53,4 94,5
Consejo Tecnología 12 5 41,7 5,6 237.175 97.875 41,3 5,5
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por Disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos Aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por Disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos Asignados