CONCURSO FONDECYT DE POSTDOCTORADO 2011
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR ÁREA Y DISCIPLINA
PROYECTOS RECURSOS TOTALES
(miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
DISCIPLINA Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
CS. NATURALES Y EXACTAS                
MATEMÁTICAS 11 5 45,5 5,6 558.712 260.000 46,5 5,6
FÍSICA Y ASTRONOMÍA 32 20 62,5 22,2 1.628.409 1.036.449 63,6 22,2
QUÍMICA 17 9 52,9 10,0 840.000 420.000 50,0 9,0
BIOLOGÍA 55 28 50,9 31,1 2.845.960 1.511.850 53,1 32,4
CS. DE LA TIERRA 10 9 90,0 10,0 511.946 475.726 92,9 10,2
SUBTOTAL CS. NATURALES Y EXACTAS 125 71 56,8 78,9 6.385.027 3.704.025 58,0 79,4
                 
TECNOLOGÍAS                  
INGENIERÍA 7 2 28,6 2,2 329.310 75.050 22,8 1,6
MEDICINA 8 6 75,0 6,7 457.900 357.900 78,2 7,7
AGRONOMÍA 5 4 80,0 4,4 220.000 160.000 72,7 3,4
SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL 3 3 100,0 3,3 160.000 160.000 100,0 3,4
SUBTOTAL TECNOLOGÍAS 23 15 65,2 16,7 1.167.210 752.950 64,5 16,1
                 
CS. SOCIALES Y HUMANIDADES                  
ARQ., URB., GEOGRAFÍA Y ARTES 4 2 50,0 2,2 170.835 93.850 54,9 2,0
EDUCACIÓN 3 0 0,0 0,0 157.000 0 0,0 0,0
ANTROP. Y ARQUEOLOGÍA 4 0 0,0 0,0 210.570 0 0,0 0,0
SOCIOLOGÍA 4 1 25,0 1,1 189.925 51.860 27,3 1,1
LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA Y LITERATURA 4 0 0,0 0,0 169.250 0 0,0 0,0
HISTORIA 1 1 100,0 1,1 60.000 60.000 100,0 1,3
FILOSOFÍA 3 0 0,0 0,0 141.484 0 0,0 0,0
SICOLOGÍA 1 0 0,0 0,0 35.080 0 0,0 0,0
SUBTOTAL CS. SOCIALES Y HUMANIDADES 24 4 16,7 4,4 1.134.144 205.710 18,1 4,4
                 
TOTALES 172 90 52,3 100,0 8.686.381 4.662.685 53,7 100,0
Consejo Ciencia 160 85 53,1 94,4 8.077.071 4.427.635 54,8 95,0
Consejo Tecnología 12 5 41,7 5,6 609.310 235.050 38,6 5,0
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por Disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos Aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por Disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos Asignados