CONCURSO FONDECYT DE POSTDOCTORADO 2011
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR INSTITUCIÓN
PROYECTOS RECURSOS TOTALES
(miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
INSTITUCIÓN Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
EDUCACIÓN SUPERIOR                
UNIV. DE CHILE 51 29 56,9 32,2 2.727.134 1.583.780 58,1 34,0
PONT. UNIV. CATÓLICA DE CHILE 26 16 61,5 17,8 1.230.003 759.750 61,8 16,3
UNIV. DE SANTIAGO DE CHILE 14 8 57,1 8,9 705.550 400.000 56,7 8,6
UNIV. DE CONCEPCIÓN 12 6 50,0 6,7 571.978 317.323 55,5 6,8
UNIV. AUSTRAL DE CHILE 8 4 50,0 4,4 378.567 180.000 47,5 3,9
UNIV. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 6 4 66,7 4,4 336.050 236.050 70,2 5,1
UNIV. ANDRÉS BELLO 5 4 80,0 4,4 260.000 220.000 84,6 4,7
UNIV. DE LA FRONTERA 3 2 66,7 2,2 160.000 100.000 62,5 2,1
UNIV. DE TALCA 3 2 66,7 2,2 140.000 100.000 71,4 2,1
UNIV. DE LA SERENA 2 2 100,0 2,2 75.199 75.199 100,0 1,6
UNIV. DE VALPARAÍSO 4 1 25,0 1,1 171.210 36.000 21,0 0,8
UNIV. CATÓLICA DEL NORTE 3 1 33,3 1,1 140.000 60.000 42,9 1,3
UNIV. DE LOS ANDES 3 1 33,3 1,1 119.000 39.000 32,8 0,8
UNIV. DEL BÍO-BÍO 2 1 50,0 1,1 100.000 40.000 40,0 0,9
OTRAS UNIVERSIDADES 13 0 0,0 0,0 683.899 0 0,0 0,0
SUBTOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 155 81 52,3 90,0 7.798.590 4.147.102 53,2 88,9
                 
OTRAS INSTITUCIONES                
CORP. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS ZONAS ÁRIDAS 4 4 100 4,4 236.700 236.700 100 5,1
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 2 2 100,0 2,2 120.000 120.000 100,0 2,6
INST. DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD 3 1 33,3 1,1 159.733 59.733 37,4 1,3
FUND. CIENCIA PARA LA VIDA 2 1 50,0 1,1 98.650 59.150 60,0 1,3
FUND. CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 1 1 100,0 1,1 40.000 40.000 100,0 0,9
OTRAS INSTITUCIONES 5 0 0,0 0,0 232.708 0 0,0 0,0
SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES 17 9 52,9 10,0 887.791 515.583 58,1 11,1
                 
TOTALES 172 90 52,3 100,0 8.686.381 4.662.685 53,7 100,0
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por Institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por Institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso