CONCURSO FONDECYT DE POSTDOCTORADO 2011
PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL 1er. AÑO DE EJECUCIÓN POR INSTITUCIÓN y GÉNERO
PROYECTOS RECURSOS TOTALES
(miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
INSTITUCIÓN Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
  F M F M F M F M F M F M F M F M
UNIV. DE CHILE 21 30 13 16 61,9 53,3 40,6 27,6 418.791 591.906 260.000 317.470 62,1 53,6 40,8 27,7
PONT. UNIV. CATÓLICA DE CHILE 11 15 5 11 45,5 73,3 15,6 19,0 217.561 291.700 97.570 216.560 44,8 74,2 15,3 18,9
UNIV. DE CONCEPCIÓN 6 6 2 4 33,3 66,7 6,3 6,9 119.981 119.575 39.993 79.775 33,3 66,7 6,3 7,0
PONT. UNIV. CATÓLICA DE VALPARAÍSO 2 4 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 39.950 80.000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
UNIV. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 0 6 0 4 0,0 66,7 0,0 6,9 0 119.825 0 79.825 0,0 66,6 0,0 7,0
UNIV. DE SANTIAGO DE CHILE 7 7 3 5 42,9 71,4 9,4 8,6 137.900 136.900 60.000 100.000 43,5 73,0 9,4 8,7
UNIV. AUSTRAL DE CHILE 4 4 2 2 50,0 50,0 6,3 3,4 79.882 79.570 40.000 40.000 50,1 50,3 6,3 3,5
UNIV. CATÓLICA DEL NORTE 2 1 1 0 50,0 0,0 3,1 0,0 40.000 20.000 20.000 0 50,0 0,0 3,1 0,0
UNIV. DE VALPARAÍSO 0 4 0 1 0,0 25,0 0,0 1,7 0 77.520 0 18.000 0,0 23,2 0,0 1,6
UNIV. DE LA SERENA 0 2 0 2 0,0 100,0 0,0 3,4 0 36.974 0 36.974 0,0 100,0 0,0 3,2
UNIV. DEL BÍO-BÍO 0 2 0 1 0,0 50,0 0,0 1,7 0 40.000 0 20.000 0,0 50,0 0,0 1,7
UNIV. DE LA FRONTERA 2 1 1 1 50,0 100,0 3,1 1,7 40.000 20.000 20.000 20.000 50,0 100,0 3,1 1,7
UNIV. DE PLAYA ANCHA CS. EDUCACIÓN 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.000 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
UNIV. ADOLFO IBÁÑEZ 0 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 20.000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
UNIV. ANDRÉS BELLO 3 2 2 2 66,7 100,0 6,3 3,4 60.000 40.000 40.000 40.000 66,7 100,0 6,3 3,5
UNIV. DE TALCA 0 3 0 2 0,0 66,7 0,0 3,4 0 60.000 0 40.000 0,0 66,7 0,0 3,5
UNIV. DE ATACAMA 0 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 19.500 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
UNIV. DIEGO PORTALES 2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.681 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
UNIV. DE LOS ANDES 0 3 0 1 0,0 33,3 0,0 1,7 0 60.000 0 20.000 0,0 33,3 0,0 1,7
UNIV. DE LOS LAGOS 0 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 20.000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
UNIV. ALBERTO HURTADO 0 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 18.000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
FUND. CIENCIA PARA LA VIDA 1 1 0 1 0,0 100,0 0,0 1,7 20.000 19.150 0 19.150 0,0 100,0 0,0 1,7
FUND. CIENTÍFICA Y CULTURAL BIOCIENCIA 0 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 20.000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
INST. DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD 1 2 0 1 0,0 50,0 0,0 1,7 20.000 39.796 0 19.796 0,0 49,7 0,0 1,7
CORP. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS ZONAS ÁRIDAS 2 2 2 2 100,0 100,0 6,3 3,4 40.000 40.000 40.000 40.000 100,0 100,0 6,3 3,5
CENTRO EST. CUATERNARIO DE FUEGO PATAGÓNICO 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.000 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
INST. DE SISTEMAS COMPLEJOS DE VALPARAÍSO 0 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 17.150 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.000 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
FUND. CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 1 0 1 0 100,0 0,0 3,1 0,0 20.000 0 20.000 0 100,0 0,0 3,1 0,0
FUND. NAC. PARA LA SUP. DE LA POBREZA 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.808 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 0 2 0 2 0,0 100,0 0,0 3,4 0 40.000 0 40.000 0,0 100,0 0,0 3,5
TOTALES 69 103 32 58 46,4 56,3 100,0 100,0 1.370.554 2.027.566 637.563 1.147.550 46,5 56,6 100 100
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso