CONCURSO FONDECYT DE POSTDOCTORADO 2011
PROYECTOS Y RECURSOS 1er. AÑO DE EJECUCIÓN
PROYECTOS RECURSOS 1er.AÑO DE EJECUCIÓN
  (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
INSTITUCIÓN Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
EDUCACIÓN SUPERIOR                
UNIV. DE CHILE 51 29 56,86 32,22 1.010.697 577.470 57,14 32,35
PONT. UNIV. CATÓLICA DE CHILE 26 16 61,5 17,8 509.261 314.130 61,7 17,6
UNIV. DE SANTIAGO DE CHILE 14 8 57,1 8,9 274.800 160.000 58,2 9,0
UNIV. DE CONCEPCIÓN 12 6 50,0 6,7 239.556 119.768 50,0 6,7
UNIV. AUSTRAL DE CHILE 8 4 50,0 4,4 159.452 80.000 50,2 4,5
UNIV. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 6 4 66,7 4,4 119.825 79.825 66,6 4,5
UNIV. ANDRÉS BELLO 5 4 80,0 4,4 100.000 80.000 80,0 4,5
UNIV. DE LA FRONTERA 3 2 66,7 2,2 60.000 40.000 66,7 2,2
UNIV. DE TALCA 3 2 66,7 2,2 60.000 40.000 66,7 2,2
UNIV. DE LA SERENA 2 2 100,0 2,2 36.974 36.974 100,0 2,1
UNIV. DE VALPARAÍSO 4 1 25,0 1,1 77.520 18.000 23,2 1,0
UNIV. CATÓLICA DEL NORTE 3 1 33,3 1,1 60.000 20.000 33,3 1,1
UNIV. DE LOS ANDES 3 1 33,3 1,1 60.000 20.000 33,3 1,1
UNIV. DEL BÍO-BÍO 2 1 50,0 1,1 40.000 20.000 50,0 1,1
OTRAS UNIVERSIDADES 13 0 0,0 0,0 254.131 0 0,0 0,0
SUBTOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 155 81 52,3 90,0 3.062.216 1.606.167 52,5 90,0
                 
OTRAS INSTITUCIONES                
CORP. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS ZONAS ÁRIDAS 4 4 100 4,4            80.000           80.000 100 4,5
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 2 2 100,0 2,2 40.000 40.000 100,0 2,2
INST. DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD 3 1 33,3 1,1 59.796 19.796 33,1 1,1
FUND. CIENCIA PARA LA VIDA 2 1 50,0 1,1 39.150 19.150 48,9 1,1
FUND. CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 1 1 100,0 1,1 20.000 20.000 100,0 1,1
OTRAS INSTITUCIONES 5 0 0,0 0,0 96.958 0 0,0 0,0
SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES 17 9 52,9 10 335.904 178.946 53,3 10
                 
TOTALES 172 90 52,3 100 3.398.120 1.785.113 52,5 100
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por Institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por Institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso