CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT REGULAR 2011
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR DISCIPLINA
PROYECTOS RECURSOS TOTALES
 (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
DISCIPLINA Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
CS. NATURALES Y EXACTAS                
MATEMATICAS 76 35 46,1 7,0 4.746.717 2.195.920 46,3 4,4
FISICA Y ASTRONOMIA 74 35 47,3 7,0 6.458.273 2.852.342 44,2 5,7
QUIMICA 71 41 57,7 8,2 8.326.346 4.207.539 50,5 8,4
BIOLOGIA 141 76 53,9 15,1 22.481.594 12.264.650 54,6 24,4
CS. DE LA TIERRA 24 12 50,0 2,4 3.213.383 1.737.572 54,1 3,5
SUBTOTAL CS. NATURALES Y EXACTAS 386 199 51,6 39,6 45.226.313 23.258.023 51,4 46,2
                 
TECNOLOGIAS                
INGENIERIA 132 66 50,0 13,1 12.312.234 5.346.783 43,4 10,6
MEDICINA 80 48 60,0 9,5 13.663.728 8.191.285 59,9 16,3
AGRONOMIA 55 24 43,6 4,8 7.187.143 3.255.226 45,3 6,5
SALUD Y PRODUCCION ANIMAL 25 11 44,0 2,2 3.359.752 1.198.326 35,7 2,4
SUBTOTAL TECNOLOGIAS 292 149 51,0 29,6 36.522.857 17.991.620 49,3 35,8
                 
CS. SOCIALES Y HUMANIDADES                
ARQ.,URB., DEMOGRAFIA, GEOGRAFIA Y ARTES 28 15 53,6 3,0 2.553.572 1.321.604 51,8 2,6
CS. JURIDICAS Y POLITICAS 39 17 43,6 3,4 1.651.275 662.562 40,1 1,3
CS. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 35 14 40,0 2,8 1.700.278 485.964 28,6 1,0
EDUCACION 67 22 32,8 4,4 4.825.659 1.406.426 29,1 2,8
ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA 20 13 65,0 2,6 2.204.110 1.598.747 72,5 3,2
SOCIOLOGIA Y CS. DE LA INFORMACION 42 17 40,5 3,4 2.333.268 974.579 41,8 1,9
LINGUISTICA, FILOLOGIA Y LITERATURA 34 16 47,1 3,2 1.968.322 859.855 43,7 1,7
HISTORIA 20 12 60,0 2,4 914.818 540.295 59,1 1,1
FILOSOFIA 30 16 53,3 3,2 884.271 538.425 60,9 1,1
SICOLOGIA 26 13 50,0 2,6 1.369.661 666.427 48,7 1,3
SUBTOTAL CS. SOCIALES Y HUMANIDADES 341 155 45,5 30,8 20.405.234 9.054.884 44,4 18,0
                 
TOTALES 1.019 503 49,4 100,0 102.154.404 50.304.527 49,2 100,0
CONSEJO CIENCIA 816 409 50,1 81,3     78.594.583    40.368.460 51,4 80,2
CONSEJO TECNOLOGIA 203 94 46,3 18,7     23.559.821      9.936.067 42,2 19,8
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados