CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT REGULAR 2011
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR INSTITUCION
PROYECTOS RECURSOS  TOTALES
(miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
INSTITUCION Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
EDUCACION SUPERIOR                
UNIV. DE CHILE 219 130 59,4 25,8        24.384.538   14.178.037 58,1 28,2
PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE 160 103 64,4 20,5        16.442.246     9.789.116 59,5 19,5
UNIV. DE CONCEPCION 93 45 48,4 8,9        10.172.988     4.687.734 46,1 9,3
UNIV. DE SANTIAGO DE CHILE 66 31 47,0 6,2           6.503.672     2.657.081 40,9 5,3
PONT. UNIV. CATOLICA DE VALPARAISO 54 27 50,0 5,4           4.180.132     1.939.329 46,4 3,9
UNIV. AUSTRAL DE CHILE 47 24 51,1 4,8           5.964.365     3.134.873 52,6 6,2
UNIV. TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 28 17 60,7 3,4           2.312.752     1.204.086 52,1 2,4
UNIV. DE TALCA 33 15 45,5 3,0           2.625.901     1.314.023 50,0 2,6
UNIV. CATOLICA DEL NORTE 24 9 37,5 1,8           1.936.718         662.358 34,2 1,3
UNIV. DE VALPARAISO 24 8 33,3 1,6           2.536.277     1.129.357 44,5 2,2
UNIV. ANDRES BELLO 19 8 42,1 1,6           2.221.114     1.107.371 49,9 2,2
UNIV. DE TARAPACA 16 7 43,8 1,4           1.203.781         580.270 48,2 1,2
UNIV. DE LA SERENA 14 7 50,0 1,4           1.363.824         595.374 43,7 1,2
UNIV. ADOLFO IBAÑEZ 13 7 53,8 1,4              943.361         562.247 59,6 1,1
UNIV. DIEGO PORTALES 15 6 40,0 1,2              756.479         301.650 39,9 0,6
UNIV. DE ANTOFAGASTA 13 6 46,2 1,2           1.716.367         749.772 43,7 1,5
UNIV. ALBERTO HURTADO 11 6 54,5 1,2              469.580         246.231 52,4 0,5
UNIV. DE LOS ANDES 10 6 60,0 1,2              898.627         567.642 63,2 1,1
UNIV. DE LA FRONTERA 17 4 23,5 0,8           1.804.528         397.966 22,1 0,8
UNIV. CATOLICA DE TEMUCO 9 4 44,4 0,8           1.133.663         408.955 36,1 0,8
UNIV. DE LOS LAGOS 15 3 20,0 0,6           1.266.397         349.054 27,6 0,7
UNIV. DEL BIO-BIO 12 3 25,0 0,6           1.105.075         218.627 19,8 0,4
UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 4 3 75,0 0,6              235.058         199.544 84,9 0,4
UNIV. CATOLICA DEL MAULE 7 2 28,6 0,4              400.108           83.780 20,9 0,2
UNIV. METROPOLITANA DE CS. DE LA EDUCACION 5 2 40,0 0,4              279.325         112.578 40,3 0,2
UNIV. DE MAGALLANES 4 2 50,0 0,4              351.370         149.166 42,5 0,3
UNIV. TECNOLOGICA METROPOLITANA 3 2 66,7 0,4              326.731         251.232 76,9 0,5
UNIV. CATOLICA DE LA STMA. CONCEPCION 9 1 11,1 0,2              612.982           43.337 7,1 0,1
UNIV. CENTRAL DE CHILE 6 1 16,7 0,2              194.641           25.973 13,3 0,1
UNIV. DEL DESARROLLO 3 1 33,3 0,2              191.029           72.511 38,0 0,1
UNIV. DE PLAYA ANCHA CS. EDUCACION 3 0 0,0 0,0              128.203             8.348 6,5 0,0
UNIV. DE ATACAMA 2 0 0,0 0,0                93.217             2.000 2,1 0,0
UNIV. SANTO TOMAS 1 0 0,0 0,0              188.309           34.980 18,6 0,1
UNIV. BOLIVARIANA 0 0 0,0 0,0                11.876           11.876 100,0 0,0
UNIV. CS. DE LA INFORMATICA 0 0 0,0 0,0                   6.000             6.000 100,0 0,0
UNIV. DEL PACIFICO 0 0 0,0 0,0                11.211           11.211 100,0 0,0
OTRAS UNIVERSIDADES 17 0 0,0 0,0              876.549 0,0 0,0 0,0
SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR 976 490 50,2 97,4        95.848.994   47.793.689 49,9 95,0
                 
OTRAS INSTITUCIONES                
INST. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 8 2 25,0 0,4           1.311.110         453.000 34,6 0,9
CORP. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS ZONAS ARIDAS 3 2 66,7 0,4              451.158         285.779 63,3 0,6
CLINICA LAS CONDES 2 2 100,0 0,4              217.503         217.503 100,0 0,4
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR 3 1 33,3 0,2              346.272         120.163 34,7 0,2
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS 2 1 50,0 0,2              354.614         176.197 49,7 0,4
FUND. CIENCIA PARA LA VIDA 2 1 50,0 0,2              308.346         140.770 45,7 0,3
SERVICIO NAC. DE GEOLOGIA Y MINERIA 2 1 50,0 0,2              227.153         149.033 65,6 0,3
CENTRO DE ESTUDIOS DESARROLLO MUJER 1 1 100,0 0,2                81.529           81.529 100,0 0,2
FUND. CIENCIA Y TEC. PARA EL DESARROLLO 1 1 100,0 0,2              195.365         185.744 95,1 0,4
FUND. FAMILIA LARRAIN ECHEÑIQUE-MUSEO PRECOLOMBINO 1 1 100,0 0,2              188.326         180.253 95,7 0,4
CORP. PRIVADA DESARROLLO UNIV. ARTURO PRAT 3 0 0,0 0,0              319.753           21.603 6,8 0,0
CENTRO DE INVEST. MINERA Y METALURGICA 1 0 0,0 0,0              122.076           10.318 8,5 0,0
FUND. CENT. TRANSDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS FES-SISTEMICOS 1 0 0,0 0,0              104.920           46.080 43,9 0,1
INST. ANTARTICO CHILENO 1 0 0,0 0,0              112.372             6.000 5,3 0,0
BIOSONDA S. A.  0 0 0,0 0,0                   5.000             5.000 100,0 0,0
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO 0 0 0,0 0,0                26.672           23.162 86,8 0,0
CENTRO INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA 0 0 0,0 0,0                86.636           77.276 89,2 0,2
CORP. NACIONAL DEL CANCER-STGO.  0 0 0,0 0,0                16.285           16.285 100,0 0,0
CORP. REGIONAL DE DESARROLLO 0 0 0,0 0,0                   5.100             4.500 88,2 0,0
DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 0 0 0,0 0,0                11.455           11.221 98,0 0,0
FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS ANDES 0 0 0,0 0,0                80.328           78.690 98,0 0,2
GENOMICA FORESTAL S. A.  0 0 0,0 0,0                15.383             8.000 52,0 0,0
MIN. DE SALUD 0 0 0,0 0,0                65.512           42.332 64,6 0,1
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 0 0 0,0 0,0                   2.800             2.800 100,0 0,0
OTRAS INSTITUCIONES 12 0 0,0 0,0           1.217.082 0,0 0,0 0,0
PARTICULARES 0 0 0,0 0,0              432.660         167.600 38,7 0,3
SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES 43 13 30,2 2,6 6.305.410 2.510.838 39,8 5,0
TOTALES 1.019 503 49,4 100,0      102.154.404   50.304.527 49,2 100,0
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso