CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT REGULAR 2011
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR DISCIPLINA Y GENERO
  PROYECTOS RECURSOS TOTALES
  (miles $)
DISCIPLINA Concursados Aprobados Apr./Conc. (1) Apr./Total(2) Solicitados Asignados Asig./Solic.(3) Asig./Total(4)
F M F M F M F M F M F M F M F M
CS. NATURALES Y EXACTAS                                
MATEMATICAS 12 64 7 28 58,3 43,8 5,6 7,4 870.233 3.876.484 450.423 1.745.497 51,8 45,0 3,4 4,7
FISICA Y ASTRONOMIA 6 68 6 29 100,0 42,6 4,8 7,7 656.170 5.802.103 568.706 2.283.636 86,7 39,4 4,3 6,2
QUIMICA 18 53 11 30 61,1 56,6 8,7 8,0 2.243.667 6.082.679 1.213.776 2.993.763 54,1 49,2 9,2 8,1
BIOLOGIA 37 104 21 55 56,8 52,9 16,7 14,6 6.035.939 16.445.655 3.503.899 8.760.751 58,1 53,3 26,4 23,6
CS. DE LA TIERRA 7 17 2 10 28,6 58,8 1,6 2,7 871.526 2.341.857 271.016 1.466.556 31,1 62,6 2,0 4,0
SUBTOTAL CS. NATURALES Y EXACTAS 80 306 47 152 58,8 49,7 37,3 40,3 10.677.535 34.548.778 6.007.820 17.250.203 56,3 49,9 45,3 46,6
                                 
TECNOLOGIAS                                
INGENIERIA 20 112 6 60 30,0 53,6 4,8 15,9 1.996.909 10.315.325 485.568 4.861.215 24,3 47,1 3,7 13,1
MEDICINA 33 47 20 28 60,6 59,6 15,9 7,4 5.473.365 8.190.363 3.184.709 5.006.576 58,2 61,1 24,0 13,5
AGRONOMIA 16 39 6 18 37,5 46,2 4,8 4,8 2.080.802 5.106.341 758.963 2.496.263 36,5 48,9 5,7 6,7
SALUD Y PRODUCCION ANIMAL 10 15 4 7 40,0 46,7 3,2 1,9 1.354.413 2.005.339 459.922 738.404 34,0 36,8 3,5 2,0
SUBTOTAL TECNOLOGIAS 79 213 36 113 45,6 53,1 28,6 30,0 10.905.489 25.617.368 4.889.162 13.102.458 44,8 51,1 36,9 35,4
                                 
CS. SOCIALES Y HUMANIDADES                                
ARQ.,URB., DEMOGRAFIA, GEOGRAFIA Y ARTES 4 24 2 13 50,0 54,2 1,6 3,4 253.989 2.299.583 74.583 1.247.021 29,4 54,2 0,6 3,4
CS. JURIDICAS Y POLITICAS 7 32 2 15 28,6 46,9 1,6 4,0 262.852 1.388.423 49.339 613.223 18,8 44,2 0,4 1,7
CS. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 4 31 1 13 25,0 41,9 0,8 3,4 385.066 1.315.212 66.282 419.682 17,2 31,9 0,5 1,1
EDUCACION 27 40 8 14 29,6 35,0 6,3 3,7 1.869.550 2.956.109 475.989 930.437 25,5 31,5 3,6 2,5
ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA 5 15 3 10 60,0 66,7 2,4 2,7 430.612 1.773.498 336.676 1.262.071 78,2 71,2 2,5 3,4
SOCIOLOGIA Y CS. DE LA INFORMACION 19 23 8 9 42,1 39,1 6,3 2,4 961.971 1.371.297 437.683 536.896 45,5 39,2 3,3 1,4
LINGÜISTICA, FILOLOGIA Y LITERATURA 17 17 7 9 41,2 52,9 5,6 2,4 1.013.926 954.396 405.102 454.753 40,0 47,6 3,1 1,2
HISTORIA 2 18 2 10 100,0 55,6 1,6 2,7 111.040 803.778 109.870 430.425 98,9 53,6 0,8 1,2
FILOSOFIA 5 25 3 13 60,0 52,0 2,4 3,4 128.974 755.297 76.021 462.404 58,9 61,2 0,6 1,2
SICOLOGIA 12 14 7 6 58,3 42,9 5,6 1,6 603.096 766.565 323.844 342.583 53,7 44,7 2,4 0,9
SUBTOTAL CS. SOCIALES Y HUMANIDADES 102 239 43 112 42,2 46,9 34,1 29,7 6.021.076 14.384.158 2.355.389 6.699.495 39,1 46,6 17,8 18,1
                                 
TOTALES 261 758 126 377 48,3 49,7 100,0 100,0 27.604.100 74.550.304 13.252.371 37.052.156 48,0 49,7 100,0 100,0
                               
CONSEJO CIENCIA 209 607 107 302 51,2 49,8 84,9 80,1 20.898.076 57.696.507 10.903.672 29.464.788 52,2 51,1 82,3 79,5
CONSEJO TECNOLOGIA 52 151 19 75 36,5 49,7 15,1 19,9 6.706.024 16.853.797 2.348.699 7.587.368 35,0 45,0 17,7 20,5
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados