CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT REGULAR 2011
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR REGION
  PROYECTOS RECURSOS TOTALES
  (miles $)
REGION     (1) (2)     (3) (4)
Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
REGION DE TARAPACÁ 5 0 0,0 0,0 480.283 26.103 5,4 0,1
REGION DE ANTOFAGASTA 37 15 40,5 3,0 3.657.085 1.412.130 38,6 2,8
REGION DE ATACAMA 2 0 0,0 0,0 93.217 2.000 2,1 0,0
REGION DE COQUIMBO 18 9 50,0 1,8 1.873.272 881.153 47,0 1,8
REGION DE VALPARAISO 112 52 46,4 10,3 9.439.710 4.281.120 45,4 8,5
REGION DEL MAULE 40 17 42,5 3,4 3.026.009 1.397.803 46,2 2,8
REGION DEL BÍO - BÍO 114 49 43,0 9,7 11.930.908 4.971.698 41,7 9,9
REGION DE LA ARAUCANÍA 26 8 30,8 1,6 2.971.451 806.921 27,2 1,6
REGION DE LOS LAGOS 15 3 20,0 0,6 1.281.077 349.054 27,2 0,7
REGION DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 6 2 33,3 0,4 684.817 155.166 22,7 0,3
REGION METROPOLITANA 579 316 54,6 62,8 59.175.515 32.118.039 54,3 63,8
REGION DE LOS RÍOS 49 25 51,0 5,0 6.325.279 3.311.070 52,3 6,6
REGION DE ARICA Y PARINACOTA 16 7 43,8 1,4 1.215.781 592.270 48,7 1,2
TOTALES 1.019 503 49,4 100,0 102.154.404 50.304.527 49,2 100,0
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados