CONCURSO DE PROYECTOS FONDECYT DE INICIACION EN INVESTIGACION 2010
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR  DISCIPLINA Y GENERO
PROYECTOS RECURSOS TOTALES
  (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
INSTITUCIÓN Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
  F M F M F M F M F M F M F M F M
CS. NATURALES Y EXACTAS                                
MATEMATICAS 2 15 2 8 100,0 53,3 1,2 4,8 73.042 630.607 65.905 293.807 90,2 46,6 0,8 3,5
FISICA Y ASTRONOMIA 3 25 2 9 66,7 36,0 1,2 5,4 187.173 1.433.048 87.078 447.516 46,5 31,2 1,0 5,3
QUIMICA 10 19 2 12 20,0 63,2 1,2 7,1 640.666 1.339.606 102.794 670.855 16,0 50,1 1,2 7,9
BIOLOGIA 21 23 7 12 33,3 52,2 4,2 7,1 1.472.089 1.740.456 512.641 918.564 34,8 52,8 6,0 10,8
CS. DE LA TIERRA 1 13 0 8 0,0 61,5 0,0 4,8 82.189 800.478 0 465.006 0,0 58,1 0,0 5,5
SUBTOTAL CS. NATURALES Y EXACTAS 37 95 13 49 35,1 51,6 7,7 29,2 2.455.159 5.944.195 768.418 2.795.748 31,3 47,0 9,1 32,9
                                 
TECNOLOGIAS                                
INGENIERIA 18 77 5 17 27,8 22,1 3,0 10,1 1.026.754 4.041.243 283.529 940.241 27,6 23,3 3,3 11,1
MEDICINA 18 23 2 10 11,1 43,5 1,2 6,0 1.318.449 1.602.382 123.619 806.085 9,4 50,3 1,5 9,5
AGRONOMIA 13 23 4 9 30,8 39,1 2,4 5,4 932.709 1.591.748 271.855 620.824 29,1 39,0 3,2 7,3
SALUD PRODUCCION ANIMAL 4 11 1 4 25,0 36,4 0,6 2,4 297.260 772.325 68.149 261.428 22,9 33,8 0,8 3,1
SUBTOTAL TECNOLOGIAS 53 134 12 40 22,6 29,9 7,1 23,8 3.575.172 8.007.698 747.152 2.628.578 20,9 32,8 8,8 31,0
                                 
CS. SOCIALES Y HUMANIDADES                                
ARQ.,URB., DEMOGRAFIA, GEOGRAFIA Y ARTES 4 11 1 4 25,0 36,4 0,6 2,4 244.730 494.083 66.437 152.536 27,1 30,9 0,8 1,8
CS. JURIDICAS Y POLITICAS 10 9 5 2 50,0 22,2 3,0 1,2 249.177 243.550 126.692 38.550 50,8 15,8 1,5 0,5
CS. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 11 22 3 6 27,3 27,3 1,8 3,6 337.078 728.311 62.342 151.912 18,5 20,9 0,7 1,8
EDUCACION 16 9 1 5 6,3 55,6 0,6 3,0 690.519 355.054 53.790 149.483 7,8 42,1 0,6 1,8
ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA 2 0 2 0 100,0 0,0 1,2 0,0 71.286 0 71.286 0 100,0 0,0 0,8 0,0
SOCIOLOGIA Y CS. DE LA INFORMACION 9 9 0 4 0,0 44,4 0,0 2,4 321.073 308.032 0 111.223 0,0 36,1 0,0 1,3
LINGUISTICA, FILOLOGIA Y LITERATURA 10 12 6 2 60,0 16,7 3,6 1,2 265.764 293.879 150.880 58.837 56,8 20,0 1,8 0,7
HISTORIA 1 3 1 1 100,0 33,3 0,6 0,6 15.296 71.265 15.296 27.070 100,0 38,0 0,2 0,3
FILOSOFIA 1 15 1 6 100,0 40,0 0,6 3,6 23.056 281.584 23.056 133.163 100,0 47,3 0,3 1,6
SICOLOGIA 10 6 2 2 20,0 33,3 1,2 1,2 346.288 301.153 74.597 80.145 21,5 26,6 0,9 0,9
SUBTOTAL CS. SOCIALES Y HUMANIDADES 74 96 22 32 29,7 33,3 13,1 19,0 2.564.267 3.076.911 644.376 902.919 25,1 29,3 7,6 10,6
                               
TOTALES 164 325 47 121 28,7 37,2 28,0 72,0 8.594.598 17.028.804 2.159.946 6.327.245 25,1 37,2 25,4 74,6
                                 
CONSEJO CIENCIA 133 229 39 100 29,3 43,7 28,1 71,9 6.757.535 11.647.021 1.698.532 5.119.584 25,1 44,0 20,0 60,3
CONSEJO TECNOLOGIA 31 96 8 21 25,8 21,9 27,6 72,4 1.837.063 5.381.783 461.414 1.207.661 25,1 22,4 5,4 14,2
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados