CONCURSO DE PROYECTOS FONDECYT DE INICIACION EN INVESTIGACION 2010
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR INSTITUCION
PROYECTOS RECURSOS TOTALES
(miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
INSTITUCION Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
EDUCACION SUPERIOR                
PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE 61 26 42,6 15,5 3.476.019 1.468.933 42,3 17,3
UNIV. DE CHILE 59 26 44,1 15,5 3.384.768 1.443.474 42,6 17,0
UNIV. DE CONCEPCION 40 19 47,5 11,3 2.537.539 1.203.251 47,4 14,2
UNIV. DE TALCA 18 9 50,0 5,4 1.007.349 511.215 50,7 6,0
PONT. UNIV. CATOLICA DE VALPARAISO 36 8 22,2 4,8 1.608.843 289.610 18,0 3,4
UNIV. DIEGO PORTALES 19 8 42,1 4,8 655.005 221.515 33,8 2,6
UNIV. AUSTRAL DE CHILE 16 8 50,0 4,8 947.126 459.321 48,5 5,4
UNIV. ALBERTO HURTADO 11 8 72,7 4,8 330.691 206.248 62,4 2,4
UNIV. ANDRES BELLO 15 7 46,7 4,2 710.330 316.648 44,6 3,7
UNIV. DE SANTIAGO DE CHILE 23 6 26,1 3,6 1.237.879 292.421 23,6 3,4
UNIV. CATOLICA DEL NORTE 15 6 40,0 3,6 640.519 219.028 34,2 2,6
UNIV. TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 19 3 15,8 1,8 991.876 97.332 9,8 1,1
UNIV. DE VALPARAISO 11 3 27,3 1,8 701.537 193.967 27,6 2,3
UNIV. DEL BIO-BIO 9 3 33,3 1,8 329.399 84.166 25,6 1,0
UNIV. DE LOS ANDES 6 3 50,0 1,8 177.935 53.026 29,8 0,6
UNIV. DE LA FRONTERA 15 2 13,3 1,2 1.005.737 153.072 15,2 1,8
UNIV. DE ATACAMA 6 2 33,3 1,2 171.817 118.760 69,1 1,4
UNIV. DE TARAPACA 6 2 33,3 1,2 304.115 112.470 37,0 1,3
UNIV. ADOLFO IBAÑEZ 5 2 40,0 1,2 182.932 79.781 43,6 0,9
UNIV. METROPOLITANA DE CS. DE LA EDUCACION 3 2 66,7 1,2 198.125 136.320 68,8 1,6
UNIV. CATOLICA DEL MAULE 8 1 12,5 0,6 439.536 66.264 15,1 0,8
UNIV. CATOLICA DE TEMUCO 7 1 14,3 0,6 385.190 30.440 7,9 0,4
UNIV. DE ANTOFAGASTA 6 1 16,7 0,6 350.578 79.174 22,6 0,9
UNIV. DE PLAYA ANCHA CS. EDUCACION 4 1 25,0 0,6 195.907 33.966 17,3 0,4
UNIV. DE LA SERENA 3 1 33,3 0,6 155.134 65.328 42,1 0,8
UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 2 1 50,0 0,6 40.287 26.140 64,9 0,3
UNIV. DE LOS LAGOS 2 1 50,0 0,6 72.977 25.928 35,5 0,3
UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA 1 1 100,0 0,6 72.533 50.773 70,0 0,6
OTRAS UNIVERSIDADES 38 0 0,0 0,0 1.678.148 0 0,0 0,0
SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR 464 161 34,7 95,8 23.989.831 8.038.571 33,5 94,7
                 
OTRAS INSTITUCIONES                
INST. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 8 2 25,0 1,2 598.510 131.760 22,0 1,6
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS 2 1 50,0 0,6 116.260 85.200 73,3 1,0
FUND. CIENCIA PARA LA VIDA 2 1 50,0 0,6 160.716 74.516 46,4 0,9
DIV. EDUC. FUERZA AEREA DE CHILE 1 1 100,0 0,6 84.534 73.477 86,9 0,9
INST. DE ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD 1 1 100,0 0,6 34.102 32.113 94,2 0,4
SERVICIO NAC. DE GEOLOGIA Y MINERIA 1 1 100,0 0,6 57.106 51.554 90,3 0,6
OTRAS INSTITUCIONES 10 0 0,0 0,0 582.343 0 0,0 0,0
SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES 25 7 28,0 4,2 1.633.571 448.620 27,5 5,3
                 
TOTALES 489 168 34,4 100,0 25.623.402 8.487.191 33,1 100,0
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso