CONCURSO DE PROYECTOS FONDECYT DE INICIACION EN INVESTIGACION 2010
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR REGION
PROYECTOS RECURSOS TOTALES
  (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
REGIÓN Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
REGION DE TARAPACA 6 0 0,0 0,0 233.534 0 0,0 0,0
REGION DE ANTOFAGASTA 22 7 31,8 4,2 1.041.404 298.202 28,6 3,5
REGION DE ATACAMA 6 2 33,3 1,2 171.817 118.760 69,1 1,4
REGION DE COQUIMBO 3 1 33,3 0,6 155.134 65.328 42,1 0,8
REGION DE VALPARAISO 70 15 21,4 8,9 3.498.163 614.875 17,6 7,2
REGION DEL MAULE 26 10 38,5 6,0 1.446.885 577.479 39,9 6,8
REGION DEL BIO - BIO 58 22 37,9 13,1 3.207.921 1.287.417 40,1 15,2
REGION DE LA ARAUCANIA 22 3 13,6 1,8 1.390.927 183.512 13,2 2,2
REGION DE LOS LAGOS 2 1 50,0 0,6 72.977 25.928 35,5 0,3
REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 6 0 0,0 0,0 383.096 0 0,0 0,0
REGION METROPOLITANA 244 96 39,3 57,1 12.654.043 4.658.699 36,8 54,9
REGION DE LOS RIOS 18 9 50,0 5,4 1.063.386 544.521 51,2 6,4
REGION DE ARICA Y PARINACOTA 6 2 33,3 1,2 304.115 112.470 37,0 1,3
TOTALES 489 168 34,4 100,0 25.623.402 8.487.191 33,1 100,0
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados