CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT - REGULAR 2010
PROYECTOS Y RECURSOS 1er. AÑO POR DISCIPLINA
PROYECTOS RECURSOS 1er.AÑO DE EJECUCION
        (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
DISCIPLINA Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS                
MATEMATICAS 56 32 57,1 7,8 998.334 479.960 48,1 3,7
FISICA Y ASTRONOMIA 79 31 39,2 7,5 2.242.978 692.473 30,9 5,3
QUIMICA 79 37 46,8 9,0 3.176.724 1.076.012 33,9 8,3
BIOLOGIA 131 66 50,4 16,0 6.737.341 2.972.388 44,1 22,8
CS. DE LA TIERRA 19 11 57,9 2,7 735.685 382.825 52,0 2,9
SUBTOTAL CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 364 177 48,6 43,0 13.891.062 5.603.658 40,3 43,1
                 
TECNOLOGIAS                
INGENIERIA 148 51 34,5 12,4 5.457.796 1.763.356 32,3 13,5
MEDICINA 92 43 46,7 10,4 4.698.601 2.212.516 47,1 17,0
AGRONOMIA 52 19 36,5 4,6 2.518.975 900.013 35,7 6,9
SALUD Y PRODUCCION ANIMAL 25 10 40,0 2,4 1.197.287 391.514 32,7 3,0
SUBTOTAL TECNOLOGIAS 317 123 38,8 29,9 13.872.659 5.267.399 38,0 40,5
                 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES                
ARQUITECTURA, URBANISMO, DEMOGRAFIA, GEOGRAFIA Y ARTES 28 11 39,3 2,7 831.817 319.659 38,4 2,5
CS. JURIDICAS,ESTUDIOS INTERNACIONALES, CIENCIA POLITICA 37 14 37,8 3,4 626.249 182.615 29,2 1,4
CS. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 32 10 31,3 2,4 665.697 180.472 27,1 1,4
EDUCACION 61 13 21,3 3,2 1.577.723 253.782 16,1 1,9
ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA 19 10 52,6 2,4 667.844 377.252 56,5 2,9
SOCIOLOGIA, CS. DE LA COMUNICACION E INFORMACION, POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 31 10 32,3 2,4 698.488 166.748 23,9 1,3
LINGÜISTICA, LITERATURA Y FILOLOGIA 39 13 33,3 3,2 683.506 177.368 25,9 1,4
HISTORIA 27 11 40,7 2,7 429.624 172.974 40,3 1,3
FILOSOFIA 35 13 37,1 3,2 491.891 123.621 25,1 0,9
SICOLOGIA 32 7 21,9 1,7 704.500 190.056 27,0 1,5
SUBTOTAL CIENCIAS SOCIALES 341 112 32,8 27,2 7.377.339 2.144.547 29,1 16,5
                 
TOTALES 1.022 412 40,3 100 35.141.060 13.015.604 37,0 100
Consejo Ciencia 776 324 41,8 78,6 25.091.415 9.601.824 38,3 73,8
Consejo Tecnología 246 88 35,8 21,4 10.049.645 3.413.780 34,0 26,2
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados