CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT - REGULAR 2010
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR DISCIPLINA
PROYECTOS RECURSOS TOTALES
        (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
DISCIPLINA Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS                
MATEMATICAS 56 32 57,1 7,8 3.214.281 1.619.903 50,4 4,1
FISICA Y ASTRONOMIA 79 31 39,2 7,5 6.654.923 2.173.164 32,7 5,4
QUIMICA 79 37 46,8 9,0 8.832.737 3.453.836 39,1 8,7
BIOLOGIA 131 66 50,4 16,0 20.534.618 10.069.074 49,0 25,2
CS. DE LA TIERRA 19 11 57,9 2,7 2.005.201 1.064.074 53,1 2,7
SUBTOTAL CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 364 177 48,6 43,0 41.241.760 18.380.051 44,6 46,0
                 
TECNOLOGIAS                
INGENIERIA 148 51 34,5 12,4 13.309.551 4.523.844 34,0 11,3
MEDICINA 92 43 46,7 10,4 14.095.687 7.159.711 50,8 17,9
AGRONOMIA 52 19 36,5 4,6 6.646.267 2.508.332 37,7 6,3
SALUD Y PRODUCCION ANIMAL 25 10 40,0 2,4 3.050.135 1.153.578 37,8 2,9
SUBTOTAL TECNOLOGIAS 317 123 38,8 29,9 37.101.640 15.345.465 41,4 38,4
                 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES                
ARQUITECTURA, URBANISMO, DEMOGRAFIA, GEOGRAFIA Y ARTES 28 11 39,3 2,7 2.027.999 845.355 41,7 2,1
CS. JURIDICAS,ESTUDIOS INTERNACIONALES, CIENCIA POLITICA 37 14 37,8 3,4 1.520.776 441.628 29,0 1,1
CS. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 32 10 31,3 2,4 1.643.288 493.252 30,0 1,2
EDUCACION 61 13 21,3 3,2 4.655.248 801.337 17,2 2,0
ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA 19 10 52,6 2,4 2.207.088 1.225.593 55,5 3,1
SOCIOLOGIA, CS. DE LA COMUNICACION E INFORMACION, POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 31 10 32,3 2,4 1.708.608 449.304 26,3 1,1
LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y FILOLOGIA 39 13 33,3 3,2 1.849.917 615.162 33,3 1,5
HISTORIA 27 11 40,7 2,7 1.171.498 522.225 44,6 1,3
FILOSOFIA 35 13 37,1 3,2 1.391.370 320.736 23,1 0,8
SICOLOGIA 32 7 21,9 1,7 1.859.429 483.961 26,0 1,2
SUBTOTAL CIENCIAS SOCIALES 341 112 32,8 27,2 20.035.221 6.198.553 30,9 15,5
                 
TOTALES 1.022 412 40,3 100 98.378.621 39.924.069 40,6 100
Consejo Ciencia 776 324 41,8 78,6 72.222.164 30.612.654 42,4 76,7
Consejo Tecnología 246 88 35,8 21,4 26.156.457 9.311.415 35,6 23,3
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados