CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT - REGULAR 2010
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR INSTITUCION
PROYECTOS RECURSOS TOTALES
  (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
INSTITUCION Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
EDUCACION SUPERIOR                
UNIV. DE CHILE 204 86 42,2 20,9 23.012.566 10.327.540 44,9 25,9
PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE 180 100 55,6 24,3 17.368.613 8.723.334 50,2 21,8
UNIV. DE CONCEPCION 95 41 43,2 10,0 9.971.542 4.308.481 43,2 10,8
UNIV. AUSTRAL DE CHILE 48 25 52,1 6,1 5.012.857 2.387.816 47,6 6,0
UNIV. DE SANTIAGO DE CHILE 62 21 33,9 5,1 6.054.941 1.888.841 31,2 4,7
UNIV. TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 37 19 51,4 4,6 3.135.606 1.431.384 45,6 3,6
PONT. UNIV. CATOLICA DE VALPARAISO 53 13 24,5 3,2 4.146.327 1.063.168 25,6 2,7
UNIV. DE LA FRONTERA 20 12 60,0 2,9 1.907.379 1.031.769 54,1 2,6
UNIV. ANDRES BELLO 22 8 36,4 1,9 2.585.333 911.514 35,3 2,3
UNIV. CATOLICA DEL NORTE 22 9 40,9 2,2 2.157.932 819.400 38,0 2,1
UNIV. DE TALCA 22 9 40,9 2,2 1.528.534 708.153 46,3 1,8
UNIV. DEL BIO-BIO 17 5 29,4 1,2 1.348.750 484.812 35,9 1,2
UNIV. DE LOS ANDES 14 4 28,6 1,0 1.010.224 422.592 41,8 1,1
UNIV. DEL DESARROLLO 11 6 54,5 1,5 897.203 422.097 47,0 1,1
UNIV. DE VALPARAISO 21 5 23,8 1,2 1.910.327 412.079 21,6 1,0
UNIV. DIEGO PORTALES 18 8 44,4 1,9 904.770 341.808 37,8 0,9
UNIV. DE TARAPACA 11 2 18,2 0,5 902.553 311.955 34,6 0,8
UNIV. ADOLFO IBAÑEZ 10 6 60,0 1,5 525.016 280.824 53,5 0,7
UNIV. DE LA SERENA 9 3 33,3 0,7 785.626 254.715 32,4 0,6
UNIV. DE ANTOFAGASTA 9 3 33,3 0,7 705.851 221.090 31,3 0,6
UNIV. ALBERTO HURTADO 7 3 42,9 0,7 319.446 114.797 35,9 0,3
UNIV. ARTURO PRAT 7 2 28,6 0,5 678.312 111.938 16,5 0,3
UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 4 1 25,0 0,2 242.943 111.031 45,7 0,3
UNIV. CATOLICA DE LA STMA. CONCEPCION 8 1 12,5 0,2 696.011 96.106 13,8 0,2
UNIV. DE PLAYA ANCHA CS. EDUCACION 5 1 20,0 0,2 197.163 73.442 37,2 0,2
UNIV. DE MAGALLANES 3 0 0,0 0,0 303.040 64.520 21,3 0,2
UNIV. CATOLICA CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 1 1 100,0 0,2 67.550 46.422 68,7 0,1
UNIV. CATOLICA DE TEMUCO 3 0 0,0 0,0 301.556 34.974 11,6 0,1
UNIV. SANTO TOMAS 3 1 33,3 0,2 252.764 21.750 8,6 0,1
UNIV. DE LOS LAGOS 12 0 0,0 0,0 703.193 6.947 1,0 0,0
OTRAS UNIVERSIDADES 32 0 0,0 0,0 1.969.882 0 0,0 0,0
SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR 970 395 40,7 95,9 91.603.810 37.435.299 40,9 93,8
                 
OTRAS INSTITUCIONES                
INST. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 10 3 30,0 0,7 1.467.084 571.579 39,0 1,4
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS 6 5 83,3 1,2 722.680 548.935 76,0 1,4
FUND. CIENCIA PARA LA VIDA 5 3 60,0 0,7 732.814 411.050 56,1 1,0
FUND. FAMILIA LARRAIN ECHEÑIQUE-MUSEO PRECOLOMBINO 2 2 100,0 0,5 347.101 312.157 89,9 0,8
CENTRO EST. CUATERNARIO DE FUEGO PATAGONICO 2 1 50,0 0,2 254.063 151.841 59,8 0,4
CENTRO INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA 0 0 0,0 0,0 62.574 61.275 97,9 0,2
CORP. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS ZONAS ARIDAS 2 0 0,0 0,0 437.723 60.236 13,8 0,2
INST. DE ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD 1 1 100,0 0,2 60.396 59.694 98,8 0,1
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA XII REG. MAGALLANES 1 1 100,0 0,2 45.444 45.444 100,0 0,1
SERVICIO NAC. DE GEOLOGIA Y MINERIA 1 1 100,0 0,2 49.787 43.159 86,7 0,1
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR 2 0 0,0 0,0 271.093 32.324 11,9 0,1
CLINICA ALEMANA 1 0 0,0 0,0 76.468 32.065 41,9 0,1
MIN. DE SALUD 1 0 0,0 0,0 88.207 19.026 21,6 0,0
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER 0 0 0,0 0,0 12.000 12.000 100,0 0,0
DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 0 0 0,0 0,0 18.984 10.560 55,6 0,0
HOSP. HERMINDA MARTIN CHILLAN 0 0 0,0 0,0 9.600 9.600 100,0 0,0
CTRO. INV. CIENT. TEC. PARA LA MINERIA 0 0 0,0 0,0 8.831 8.831 100,0 0,0
FUNDACION ALFREDO GANTZ MANN 0 0 0,0 0,0 4.639 4.639 100,0 0,0
SERVICIO MEDICO LEGAL 0 0 0,0 0,0 4.000 4.000 100,0 0,0
HOSP. LUIS CALVO MACKENNA 0 0 0,0 0,0 7.595 3.995 52,6 0,0
OTRAS INSTITUCIONES 18 0 0,0 0,0 1.778.358 0 0,0 0,0
SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES 52 17 32,7 4,1 6.459.441 2.402.410 37,2 6,0
                 
PARTICULARES 0 0 0,0 0,0 315.370 86.360 27,4 0,2
                 
TOTALES 1.022 412 40,3 100 98.378.621 39.924.069 40,6 100
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso