CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT - REGULAR 2010
PROYECTOS Y RECURSOS 1er. AÑO DE EJECUCION
PROYECTOS RECURSOS 1er. AÑO DE EJECUCION
  (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
INSTITUCION Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
EDUCACION SUPERIOR                
UNIV. DE CHILE 204 86 42,2 20,9 7.904.469 3.078.937 39,0 23,7
PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE 180 100 55,6 24,3 6.151.198 2.909.175 47,3 22,4
UNIV. DE CONCEPCION 95 41 43,2 10,0 3.701.979 1.456.897 39,4 11,2
UNIV. AUSTRAL DE CHILE 48 25 52,1 6,1 1.838.600 783.336 42,6 6,0
UNIV. DE SANTIAGO DE CHILE 62 21 33,9 5,1 2.153.336 616.313 28,6 4,7
UNIV. TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 37 19 51,4 4,6 1.203.235 526.330 43,7 4,0
PONT. UNIV. CATOLICA DE VALPARAISO 53 13 24,5 3,2 1.555.319 370.114 23,8 2,8
UNIV. DE LA FRONTERA 20 12 60,0 2,9 711.372 356.783 50,2 2,7
UNIV. ANDRES BELLO 22 8 36,4 1,9 860.666 284.940 33,1 2,2
UNIV. DE TALCA 22 9 40,9 2,2 635.722 269.228 42,3 2,1
UNIV. CATOLICA DEL NORTE 22 9 40,9 2,2 698.385 263.577 37,7 2,0
UNIV. DEL BIO-BIO 17 5 29,4 1,2 552.633 187.131 33,9 1,4
UNIV. DE VALPARAISO 21 5 23,8 1,2 728.642 147.492 20,2 1,1
UNIV. DEL DESARROLLO 11 6 54,5 1,5 300.783 144.351 48,0 1,1
UNIV. DIEGO PORTALES 18 8 44,4 1,9 373.659 141.722 37,9 1,1
UNIV. DE LOS ANDES 14 4 28,6 1,0 348.568 125.997 36,1 1,0
UNIV. DE TARAPACA 11 2 18,2 0,5 314.581 95.607 30,4 0,7
UNIV. ADOLFO IBAÑEZ 10 6 60,0 1,5 180.409 93.381 51,8 0,7
UNIV. DE LA SERENA 9 3 33,3 0,7 281.073 85.344 30,4 0,7
UNIV. DE ANTOFAGASTA 9 3 33,3 0,7 253.227 69.045 27,3 0,5
UNIV. ALBERTO HURTADO 7 3 42,9 0,7 124.765 45.147 36,2 0,3
UNIV. ARTURO PRAT 7 2 28,6 0,5 229.732 36.753 16,0 0,3
UNIV. DE PLAYA ANCHA CS.  EDUCACION 5 1 20,0 0,2 83.575 30.457 36,4 0,2
UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 4 1 25,0 0,2 79.119 28.520 36,0 0,2
UNIV. DE MAGALLANES 3 0 0,0 0,0 110.837 28.059 25,3 0,2
UNIV. CATOLICA DE LA STMA.  CONCEPCION 8 1 12,5 0,2 197.815 22.572 11,4 0,2
UNIV. CATOLICA CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 1 1 100,0 0,2 22.534 14.140 62,7 0,1
UNIV. SANTO TOMAS 3 1 33,3 0,2 90.425 11.415 12,6 0,1
UNIV. CATOLICA DE TEMUCO 3 0 0,0 0,0 112.026 8.347 7,5 0,1
UNIV. DE LOS LAGOS 12 0 0,0 0,0 255.788 2.347 0,9 0,0
OTRAS UNIVERSIDADES 32 0 0,0 0,0 773.306 0 0,0 0,0
SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR 970 395 40,7 95,9 32.827.778 12.233.457 37,3 94,0
                 
OTRAS INSTITUCIONES                
INST. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 10 3 30,0 0,7 527.087 196.081 37,2 1,5
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS 6 5 83,3 1,2 257.918 187.180 72,6 1,4
FUND. CIENCIA PARA LA VIDA 5 3 60,0 0,7 215.602 98.713 45,8 0,8
FUND. FAMILIA LARRAIN ECHEÑIQUE-MUSEO PRECOLOMBINO 2 2 100,0 0,5 106.751 96.081 90,0 0,7
CENTRO EST.CUATERNARIO DE FUEGO PATAGONICO 2 1 50,0 0,2 87.837 35.660 40,6 0,3
CLINICA ALEMANA 1 0 0,0 0,0 51.686 20.144 39,0 0,2
CENTRO INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA 0 0 0,0 0,0 20.858 19.559 93,8 0,2
CORP. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS ZONAS 2 0 0,0 0,0 134.020 19.375 14,5 0,1
SERVICIO NAC. DE GEOLOGIA Y MINERIA 1 1 100,0 0,2 25.936 19.308 74,4 0,1
INST. DE ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD 1 1 100,0 0,2 17.870 17.168 96,1 0,1
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA XII REGION MAGALLANES 1 1 100,0 0,2 15.148 15.148 100,0 0,1
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR 2 0 0,0 0,0 96.161 10.716 11,1 0,1
MIN. DE SALUD 1 0 0,0 0,0 29.027 6.370 21,9 0,0
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER 0 0 0,0 0,0 4.000 4.000 100,0 0,0
DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 0 0 0,0 0,0 5.552 3.446 62,1 0,0
HOSP. HERMINDA MARTIN CHILLAN 0 0 0,0 0,0 2.400 2.400 100,0 0,0
FUNDACION ALFREDO GANTZ MANN 0 0 0,0 0,0 1.761 1.761 100,0 0,0
CTRO. INV. CIENT. TEC. PARA LA MINERIA 0 0 0,0 0,0 1.620 1.620 100,0 0,0
HOSP. LUIS CALVO MACKENNA 0 0 0,0 0,0 2.317 1.117 48,2 0,0
SERVICIO MEDICO LEGAL 0 0 0,0 0,0 1.000 1.000 100,0 0,0
OTRAS INSTITUCIONES 18 0 0,0 0,0 607.676 0 0,0 0,0
SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES 52 17 32,7 4,1 2.212.227 756.847 34,2 5,8
                 
PARTICULARES 0 0 0,0 0,0 101.055 25.300 25,0 0,2
                 
TOTALES 1.022 412 40,3 100 35.141.060 13.015.604 37,0 100
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso