CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT
INCENTIVO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2006
PROYECTOS Y RECURSOS 1er. AÑO DE EJECUCION
PROYECTOS RECURSOS 1er.AÑO DE EJECUCION
  (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
INSTITUCION Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
EDUCACION SUPERIOR                
UNIV.DE CHILE 50 31 62.0 17.8 83,051 51,241 61.7 17.7
PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE 71 42 59.2 24.1 116,119 67,823 58.4 23.5
UNIV.DE CONCEPCION 29 18 62.1 10.3 50,976 32,725 64.2 11.3
PONT. UNIV.CATOLICA DE VALPARAISO 9 4 44.4 2.3 15,500 6,510 42.0 2.3
UNIV.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 22 14 63.6 8.0 38,055 25,270 66.4 8.8
UNIV.DE SANTIAGO DE CHILE 28 23 82.1 13.2 44,063 34,703 78.8 12.0
UNIV.AUSTRAL DE CHILE 16 8 50.0 4.6 27,835 14,043 50.5 4.9
UNIV.CATOLICA DEL NORTE 10 4 40.0 2.3 17,990 6,910 38.4 2.4
UNIV.DE VALPARAISO 6 3 50.0 1.7 11,100 5,550 50.0 1.9
UNIV.METROPOLITANA DE CS.DE LA EDUCACION 2 2 100.0 1.1 3,392 3,392 100.0 1.2
UNIV.DE ANTOFAGASTA 4 1 25.0 0.6 7,400 1,850 25.0 0.6
UNIV.DE LA FRONTERA 13 6 46.2 3.4 22,588 10,617 47.0 3.7
UNIV.NACIONAL ANDRES BELLO 6 2 33.3 1.1 10,000 3,300 33.0 1.1
UNIV.DE MAGALLANES 1 1 100.0 0.6 1,850 1,850 100.0 0.6
UNIV.DE TALCA 4 1 25.0 0.6 6,780 1,430 21.1 0.5
UNIV.DE TARAPACA 4 3 75.0 1.7 6,848 5,150 75.2 1.8
UNIV.ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 2 1 50.0 0.6 2,750 1,050 38.2 0.4
UNIV.DE LOS ANDES 4 1 25.0 0.6 6,800 934 13.7 0.3
UNIV.CATOLICA DE TEMUCO 2 1 50.0 0.6 3,200 1,350 42.2 0.5
UNIV.DE LOS LAGOS 2 2 100.0 1.1 3,169 3,169 100.0 1.1
UNIV.TECNOLOGICA METROPOLITANA 1 1 100.0 0.6 1,700 1,700 100.0 0.6
OTRAS UNIVERSIDADES 8 0 0.0 0.0 13,650 0 0.0 0.0
SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR 294 169 57.5 97.1 494,816 280,567 56.7 97.2
                 
OTRAS INSTITUCIONES                
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS 5 2 40.0 1.1 9,100 3,700 40.7 1.3
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER 1 1 100.0 0.6 1,588 1,588 100.0 0.5
CLINICA LAS CONDES 1 1 100.0 0.6 1,200 1,200 100.0 0.4
OTRAS INSTITUCIONES 2 0 0.0 0.0 3,257 0 0.0 0.0
SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES 9 4 44.4 2.3 15,145 6,488 42.8 2.2
                 
TOTAL PARTICULARES 1 1 100.0 0.6 1,700 1,700 100.0 0.6
                 
TOTALES 304 174 57.2 100 511,661 288,755 56.4 100
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso

Última actualización 10-05-2006
Por CONICYT