CONCURSO DE INCENTIVO A LA COOPERACION INTERNACIONAL FONDECYT 2010
Proyectos y Recursos por Institución 
PROYECTOS RECURSOS ASIGNADOS
  (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
INSTITUCION Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
UNIV. DE CHILE 6 6 100,0 23,1 16.545 16.345 98,8 24,2
PONT.  UNIV.  CATOLICA DE CHILE 6 6 100,0 23,1 14.710 14.710 100,0 21,8
UNIV. TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 3 3 100,0 11,5 8.200 8.200 100,0 12,1
UNIV. DE TALCA 2 2 100,0 7,7 5.700 5.700 100,0 8,4
UNIV. DE CONCEPCION 2 2 100,0 7,7 5.400 5.000 92,6 7,4
UNIV. DE SANTIAGO DE CHILE 2 2 100,0 7,7 3.700 3.700 100,0 5,5
UNIV. DE TARAPACA 1 1 100,0 3,8 3.150 3.150 100,0 4,7
PONT.  UNIV.  CATOLICA DE VALPARAISO 1 1 100,0 3,8 2.850 2.850 100,0 4,2
UNIV. TECNOLOGICA METROPOLITANA 1 1 100,0 3,8 2.800 2.800 100,0 4,1
UNIV. DE LA SERENA 1 1 100,0 3,8 2.770 2.770 100,0 4,1
UNIV. ANDRES BELLO 1 1 100,0 3,8 2.700 2.400 88,9 3,5
SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR 26 26 100,0 100,0 68.525 67.625 98,7 100,0
                 
OTRAS INSTITUCIONES 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
TOTALES 26 26 100,0 100,0 68.525 67.625 98,7 100,0
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso