CONCURSO FONDECYT DE INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN 2008N° DE PROYECTOS Y RECURSOS 1er. AÑO DE EJECUCION POR DISCIPLINA |
| PROYECTOS | RECURSOS 1er.AÑO DE EJECUCION (miles $) |
|||||||
| DISCIPLINA | Concursados | Aprobados | (1) Apr./Conc. |
(2) Apr./Total |
Solicitados | Asignados | (3) Asig./Solic. |
(4) Asig./Total |
| MATEMATICAS | 16 | 10 | 62.5 | 5.5 | 206,889 | 116,245 | 56.2 | 3.3 |
| FISICA Y ASTRONOMIA | 21 | 12 | 57.1 | 6.6 | 411,024 | 259,948 | 63.2 | 7.3 |
| QUIMICA | 27 | 17 | 63.0 | 9.4 | 651,044 | 372,233 | 57.2 | 10.5 |
| BIOLOGIA | 52 | 27 | 51.9 | 14.9 | 1,394,209 | 709,218 | 50.9 | 20.0 |
| CS.DE LA TIERRA | 17 | 8 | 47.1 | 4.4 | 413,358 | 207,282 | 50.1 | 5.8 |
| INGENIERIA | 56 | 27 | 48.2 | 14.9 | 1,151,019 | 519,314 | 45.1 | 14.7 |
| MEDICINA | 27 | 12 | 44.4 | 6.6 | 679,636 | 313,372 | 46.1 | 8.8 |
| AGRONOMIA | 30 | 17 | 56.7 | 9.4 | 785,770 | 439,058 | 55.9 | 12.4 |
| SALUD Y PRODUCCION ANIMAL | 12 | 6 | 50.0 | 3.3 | 322,823 | 149,648 | 46.4 | 4.2 |
| ARQUITECTURA, URBANISMO, DEMOGRAFIA, GEOGRAFIA Y ARTES | 5 | 3 | 60.0 | 1.7 | 96,921 | 33,440 | 34.5 | 0.9 |
| CS. JURIDICAS,ESTUDIOS INTERNACIONALES, CIENCIA POLITICA | 11 | 6 | 54.5 | 3.3 | 132,324 | 72,104 | 54.5 | 2.0 |
| CS. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 15 | 7 | 46.7 | 3.9 | 177,347 | 69,166 | 39.0 | 2.0 |
| EDUCACION | 15 | 4 | 26.7 | 2.2 | 181,993 | 48,287 | 26.5 | 1.4 |
| ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA | 3 | 2 | 66.7 | 1.1 | 38,766 | 24,317 | 62.7 | 0.7 |
| SOCIOLOGIA, CS. DE LA COMUNICACION E INFORMACION, POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 9 | 4 | 44.4 | 2.2 | 100,977 | 29,762 | 29.5 | 0.8 |
| LINGUISTICA | 12 | 7 | 58.3 | 3.9 | 139,971 | 50,887 | 36.4 | 1.4 |
| HISTORIA | 5 | 2 | 40.0 | 1.1 | 50,379 | 22,660 | 45.0 | 0.6 |
| FILOSOFIA | 9 | 5 | 55.6 | 2.8 | 81,365 | 39,093 | 48.0 | 1.1 |
| SICOLOGIA | 8 | 5 | 62.5 | 2.8 | 104,445 | 68,140 | 65.2 | 1.9 |
| TOTALES | 350 | 181 | 51.7 | 100 | 7,120,260 | 3,544,174 | 49.8 | 100 |
| Consejo Ciencia | 257 | 137 | 53.3 | 75.7 | 4,982,126 | 2,573,887 | 51.7 | 72.6 |
| Consejo Tecnología | 93 | 44 | 47.3 | 24.3 | 2,138,134 | 970,287 | 45.4 | 27.4 |
NOTAS:
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos solicitados
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados
Última actualización 01-09-2008
Por Conicyt