CONCURSO FONDECYT DE INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN 2008

Nº DE PROYECTOS Y RECURSOS 1er. AÑO DE EJECUCION POR INSTITUCION


PROYECTOS RECURSOS 1er.AÑO DE EJECUCION
(miles $)
INSTITUCIÓN Concursados Aprobados (1)
Apr./Conc.
(2)
Apr./Total
Solicitados Asignados (3)
Asig./Solic.
(4)
Asig./Total
 
EDUCACION SUPERIOR            
UNIV.DE CHILE  49 29  59.2 16.0  1,078,876 615,399  57.0 17.4
UNIV.DE CONCEPCION  39 23  59.0 12.7  906,635 513,576  56.6 14.5
PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE  39 20  51.3 11.0  807,265 401,922  49.8 11.3
UNIV.AUSTRAL DE CHILE  29 17  58.6 9.4  661,223 343,745  52.0 9.7
PONT. UNIV. CATOLICA DE VALPARAISO  20 13  65.0 7.2  394,164 213,214  54.1 6.0
UNIV.DE SANTIAGO DE CHILE  22 12  54.5 6.6  436,993 241,459  55.3 6.8
UNIV.CATOLICA DE LA STMA. CONCEPCION  11 7  63.6 3.9  212,138 110,311  52.0 3.1
UNIV.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA  11 6  54.5 3.3  189,705 104,999  55.3 3.0
UNIV.DE LA FRONTERA  9 5  55.6 2.8  222,840 132,529  59.5 3.7
UNIV.DIEGO PORTALES  9 5  55.6 2.8  138,338 53,377  38.6 1.5
UNIV.CATOLICA DE TEMUCO  9 4  44.4 2.2  183,071 74,247  40.6 2.1
UNIV.CATOLICA DEL NORTE  8 4  50.0 2.2  142,019 64,014  45.1 1.8
UNIV.DE TALCA  8 4  50.0 2.2  173,661 71,499  41.2 2.0
UNIV.DEL DESARROLLO  8 4  50.0 2.2  145,490 95,521  65.7 2.7
UNIV.CATOLICA DEL MAULE  9 3  33.3 1.7  141,411 49,341  34.9 1.4
UNIV.ANDRES BELLO  7 3  42.9 1.7  182,435 77,440  42.4 2.2
UNIV.DE VALPARAISO  7 3  42.9 1.7  113,579 48,907  43.1 1.4
UNIV.DE LOS ANDES  6 2  33.3 1.1  80,686 23,912  29.6 0.7
UNIV.DEL BIO-BIO  6 2  33.3 1.1  106,790 40,984  38.4 1.2
UNIV.DE TARAPACA  3 2  66.7 1.1  56,500 38,267  67.7 1.1
UNIV.DE LA SERENA  3 1  33.3 0.6  54,799 9,949  18.2 0.3
UNIV.ADOLFO IBANEZ  2 1  50.0 0.6  17,483 9,154  52.4 0.3
UNIV.ALBERTO HURTADO  2 1  50.0 0.6  21,221 7,393  34.8 0.2
UNIV.DE LOS LAGOS  2 1  50.0 0.6  43,100 21,737  50.4 0.6
UNIV.TECNOLOGICA METROPOLITANA  2 1  50.0 0.6  37,423 5,482  14.6 0.2
UNIV.VINA DEL MAR  1 1  100.0 0.6  28,900 28,900  100.0 0.8
OTRAS UNIVERSIDADES  13 0  0.0 0.0  191,509 0  0.0 0.0
SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR  334 174  52.1 96.1  6,768,254 3,397,278  50.2 95.9
 
OTRAS INSTITUCIONES            
INST.DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS  5 2  40.0 1.1  137,043 53,900  39.3 1.5
INST.ANTARTICO CHILENO  4 1  25.0 0.6  80,945 21,569  26.6 0.6
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS  2 1  50.0 0.6  34,033 22,545  66.2 0.6
BANCO CENTRAL DE CHILE  1 1  100.0 0.6  7,364 7,364  100.0 0.2
CENTRO DE INVEST. MINERA Y METALURGICA  1 1  100.0 0.6  21,082 21,082  100.0 0.6
INSTITUTO DE ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD  1 1  100.0 0.6  21,091 20,436  96.9 0.6
OTRAS INSTITUCIONES  2 0  0.0 0.0  50,448 0  0.0 0.0
SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES  16 7  43.8 3.9  352,006 146,896  41.7 4.1
 
TOTALES  350 181  51.7 100  7,120,260 3,544,174  49.8 100

NOTAS:
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso

Última actualización 01-09-2008
Por Conicyt