CONCURSO FONDECYT DE POSTDOCTORADO 2007Nº DE PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS POR LA DURACIÓN TOTAL |
| PROYECTOS | RECURSOS (miles $) |
|||||||
| INSTITUCIÓN | Concursados | Aprobados | (1) Apr./Conc. |
(2) Apr./Total |
Asignados | (3) Asig./Total |
||
| EDUCACION SUPERIOR | ||||||||
| UNIV.DE CHILE | 18 | 14 | 77.8 | 37.8 | 350,624 | 38.0 | ||
| PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE | 12 | 8 | 66.7 | 21.6 | 194,878 | 21.1 | ||
| UNIV.DE CONCEPCION | 2 | 2 | 100.0 | 5.4 | 50,576 | 5.5 | ||
| UNIV.DE SANTIAGO DE CHILE | 6 | 3 | 50.0 | 8.1 | 75,864 | 8.2 | ||
| UNIV.AUSTRAL DE CHILE | 3 | 1 | 33.3 | 2.7 | 25,288 | 2.7 | ||
| UNIV.DE VALPARAISO | 1 | 1 | 100.0 | 2.7 | 24,438 | 2.7 | ||
| UNIV.DE LA SERENA | 4 | 3 | 75.0 | 8.1 | 75,844 | 8.2 | ||
| UNIV.DE LA FRONTERA | 1 | 1 | 100.0 | 2.7 | 25,288 | 2.7 | ||
| UNIV.DE LOS ANDES | 1 | 1 | 100.0 | 2.7 | 25,288 | 2.7 | ||
| UNIV.ALBERTO HURTADO | 2 | 1 | 50.0 | 2.7 | 23,388 | 2.5 | ||
| OTRAS UNIVERSIDADES | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR | 56 | 35 | 62.5 | 94.6 | 871,476 | 94.5 | ||
| OTRAS INSTITUCIONES | ||||||||
| CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS | 2 | 2 | 100.0 | 5.4 | 50,576 | 5.5 | ||
| SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES | 2 | 2 | 100.0 | 5.4 | 50,576 | 5.5 | ||
| TOTALES | 58 | 37 | 63.8 | 100 | 922,052 | 100 | ||
NOTAS:
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso
Última actualización 05-12-2006
Por Conicyt