CONCURSO FONDECYT DE POSTDOCTORADO 2009

Nº DE PROYECTOS Y RECURSOS 1er. AÑO DE EJECUCION POR INSTITUCION


PROYECTOS RECURSOS 1er.AÑO DE EJECUCION
(miles $)
INSTITUCIÓN Concursados Aprobados (1)
Apr./Conc.
(2)
Apr./Total
Solicitados Asignados (3)
Asig./Solic.
(4)
Asig./Total
 
EDUCACION SUPERIOR            
UNIV.DE CHILE  16 15  93.8 22.7  265,045 248,910  93.9 23.0
PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE  13 11  84.6 16.7  214,024 180,842  84.5 16.7
UNIV.DE CONCEPCION  9 8  88.9 12.1  147,512 130,546  88.5 12.0
PONT. UNIV. CATOLICA DE VALPARAISO  5 5  100.0 7.6  82,953 82,953  100.0 7.6
UNIV.DE SANTIAGO DE CHILE  5 5  100.0 7.6  83,080 83,080  100.0 7.7
UNIV.AUSTRAL DE CHILE  5 3  60.0 4.5  83,080 49,848  60.0 4.6
UNIV.DE LA FRONTERA  3 3  100.0 4.5  49,848 49,848  100.0 4.6
UNIV.DE VALPARAISO  3 3  100.0 4.5  49,848 49,848  100.0 4.6
UNIV.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA  4 3  75.0 4.5  66,464 49,848  75.0 4.6
UNIV.ANDRES BELLO  3 2  66.7 3.0  46,562 32,216  69.2 3.0
UNIV.DIEGO PORTALES  2 2  100.0 3.0  27,036 27,036  100.0 2.5
UNIV.DE TALCA  1 1  100.0 1.5  16,616 16,616  100.0 1.5
UNIV.DEL BIO-BIO  2 1  50.0 1.5  33,132 16,516  49.8 1.5
OTRAS UNIVERSIDADES  1 0  0.0 0.0  14,316 0  0.0 0.0
SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR  72 62  86.1 93.9  1,179,516 1,018,107  86.3 93.9
 
OTRAS INSTITUCIONES            
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS  2 2  100.0 3.0  33,132 33,132  100.0 3.1
INST.CH. DE MEDICINA REPRODUCTIVA  1 1  100.0 1.5  16,616 16,616  100.0 1.5
INSTITUTO DE ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD  1 1  100.0 1.5  16,616 16,616  100.0 1.5
SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES  4 4  100.0 6  66,364 66,364  100.0 6
 
TOTALES  76 66  86.8 100  1,245,880 1,084,471  87.0 100

NOTAS:
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso

Última actualización 22-08-2008
Por Conicyt