Concurso Nacional de Proyectos Fondecyt Postdoctorado 2010

Proyectos y Recursos Totales Agrupados por Área y Disciplina


PROYECTOS RECURSOS TOTALES
(miles $)
DISCIPLINA Concursados Aprobados (1)
Apr./Conc.
(2)
Apr./Total
Solicitados Asignados (3)
Asig./Solic.
(4)
Asig./Total
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS                
MATEMATICAS  14  10  71.4  12.5  604,638  453,846  75.1  11.5
FISICA Y ASTRONOMIA  24  12  50.0  15.0  1,288,650  635,630  49.3  16.1
QUIMICA  14  7  50.0  8.8  652,670  379,660  58.2  9.6
BIOLOGIA  40  21  52.5  26.3  2,056,390 1,088,758  52.9  27.5
CS.DE LA TIERRA  2  2  100.0  2.5  76,700  76,700  100.0  1.9
SUBTOTAL CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 94 52 55,3 65,0 4.679.048 2.634.594 56,3 66,5
TECNOLOGIAS                
INGENIERIA  10  8  80.0  10.0  469,017  390,377  83.2  9.9
MEDICINA  5  5  100.0  6.3  258,000  258,000  100.0  6.5
AGRONOMIA  9  4  44.4  5.0  493,865  199,938  40.5  5.0
SALUD PRODUCCION ANIMAL  3  3  100.0  3.8  139,545  139,545  100.0  3.5
SUBTOTAL TECNOLOGIAS 27 20 74,1 25,0 1.360.427 987.860 72,6 24,9
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES                
ARQUITECTURA, URBANISMO, DEMOGRAFIA, GEOGRAFIA Y ARTES  3  1  33.3  1.3  116,398  39,998  34.4  1.0
CS. JURIDICAS,EST.INTERN., CIENCIA POLITICA  2  1  50.0  1.3  74,770  40,000  53.5  1.0
EDUCACION  1  0  0.0  0.0  36,000  0  0.0  0.0
SOCIOLOGIA  4  1  25.0  1.3  175,400  35,800  20.4  0.9
LINGUISTICA  4  2  50.0  2.5  192,870  100,000  51.8  2.5
HISTORIA  3  2  66.7  2.5  122,610  66,710  54.4  1.7
FILOSOFIA  1  1  100.0  1.3  60,000  54,700  91.2  1.4
SICOLOGIA  1  0  0.0  0.0  39,360  0  0.0  0.0
SICOLOGIA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  19 8 42,1 10,0 817.408 337.208  41,3 8,5
               
TOTALES  140  80  57.1  100.0  6.856.883  3.959.662  57,7  100,0
 
Consejo CIENCIA  119  64  53,8  80,0  5.834.526  3.189.872  54,7  80,6
Consejo TECNOLOGIA  21  16  76,2  20,0  1.022.357 769.790  75,3  19,4

NOTAS:
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos solicitados por disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados

Última actualización 13-10-2009
Por Conicyt