Concurso Nacional de Proyectos Fondecyt Postdoctorado 2010Proyectos y Recursos Totales por Institución |
| PROYECTOS | RECURSOS TOTALES (miles $) |
|||||||
| INSTITUCIÓN | Concursados | Aprobados | (1) Apr./Conc. |
(2) Apr./Total |
Solicitados | Asignados | (3) Asig./Solic. |
(4) Asig./Total |
| UNIV.DE CHILE | 35 | 23 | 65.7 | 28.8 | 1,801,202 | 1,143,502 | 63.5 | 28.9 |
| PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE | 26 | 16 | 61.5 | 20.0 | 1,263,307 | 799,328 | 63.3 | 20.2 |
| UNIV.DE CONCEPCION | 13 | 8 | 61.5 | 10.0 | 611,295 | 353,025 | 57.8 | 8.9 |
| UNIV.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 8 | 5 | 62.5 | 6.3 | 398,900 | 238,900 | 59.9 | 6.0 |
| UNIV.DE TALCA | 6 | 4 | 66.7 | 5.0 | 272,578 | 219,138 | 80.4 | 5.5 |
| UNIV.DE SANTIAGO DE CHILE | 5 | 4 | 80.0 | 5.0 | 279,900 | 179,900 | 64.3 | 4.5 |
| UNIV.AUSTRAL DE CHILE | 5 | 3 | 60.0 | 3.8 | 239,898 | 159,898 | 66.7 | 4.0 |
| UNIV.ANDRES BELLO | 4 | 3 | 75.0 | 3.8 | 194,210 | 158,290 | 81.5 | 4.0 |
| UNIV.DE LOS ANDES | 4 | 2 | 50.0 | 2.5 | 137,400 | 98,000 | 71.3 | 2.5 |
| UNIV.ADOLFO IBANEZ | 3 | 2 | 66.7 | 2.5 | 190,825 | 94,925 | 49.7 | 2.4 |
| UNIV.DE LA FRONTERA | 2 | 1 | 50.0 | 1.3 | 115,400 | 59,750 | 51.8 | 1.5 |
| UNIV.DE TARAPACA | 2 | 1 | 50.0 | 1.3 | 120,000 | 60,000 | 50.0 | 1.5 |
| UNIV.CATOLICA DEL NORTE | 2 | 1 | 50.0 | 1.3 | 79,316 | 39,916 | 50.3 | 1.0 |
| UNIV.DE ANTOFAGASTA | 2 | 1 | 50.0 | 1.3 | 95,090 | 35,090 | 36.9 | 0.9 |
| OTRAS UNIVERSIDADES | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 517,562 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR | 130 | 74 | 56.9 | 92.5 | 6,316,883 | 3,639,662 | 57.6 | 91.9 |
| CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS | 3 | 3 | 100.0 | 3.8 | 160,000 | 160,000 | 100.0 | 4.0 |
| CORP. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS | 1 | 1 | 100.0 | 1.3 | 60,000 | 60,000 | 100.0 | 1.5 |
| FUND. CIENCIA PARA LA VIDA | 4 | 1 | 25.0 | 1.3 | 220,000 | 60,000 | 27.3 | 1.5 |
| INST.DE ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD | 1 | 1 | 100.0 | 1.3 | 40,000 | 40,000 | 100.0 | 1.0 |
| OTRAS INSTITUCIONES | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 60,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES | 10 | 6 | 60.0 | 7.5 | 540,000 | 320,000 | 59.30 | 8.1 |
| TOTAL | 140 | 80 | 57.1 | 100.0 | 6,856,883 | 3,959,662 | 57.7 | 100.0 |
NOTAS:
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso
Última actualización 13-10-2009
Por Conicyt