CONCURSO DE PROYECTOS FONDECYT DE INICIACION EN INVESTIGACION 2010
PROYECTOS Y RECURSOS TOTALES POR DISCIPLINA
PROYECTOS RECURSOS TOTALES (miles $)
      (1) (2)     (3) (4)
DISCIPLINA Concursados Aprobados Apr./Conc. Apr./Total Solicitados Asignados Asig./Solic. Asig./Total
                 
CS. NATURALES Y EXACTAS                
MATEMATICAS 17 10 58,8 6,0 703.649 359.712 51,1 4,2
FISICA Y ASTRONOMIA 28 11 39,3 6,5 1.620.221 534.594 33,0 6,3
QUIMICA 29 14 48,3 8,3 1.980.272 773.649 39,1 9,1
BIOLOGIA 44 19 43,2 11,3 3.212.545 1.431.205 44,6 16,9
CS. DE LA TIERRA 14 8 57,1 4,8 882.667 465.006 52,7 5,5
SUBTOTAL CS. NATURALES Y EXACTAS 132 62 47,0 36,9 8.399.354 3.564.166 42,4 42,0
                 
TECNOLOGIAS                
INGENIERIA 95 22 23,2 13,1 5.067.997 1.223.770 24,1 14,4
MEDICINA 41 12 29,3 7,1 2.920.831 929.704 31,8 11,0
AGRONOMIA 36 13 36,1 7,7 2.524.457 892.679 35,4 10,5
SALUD PRODUCCION ANIMAL 15 5 33,3 3,0 1.069.585 329.577 30,8 3,9
SUBTOTAL TECNOLOGIAS 187 52 27,8 31,0 11.582.870 3.375.730 29,1 39,8
                 
CS. SOCIALES Y HUMANIDADES                
ARQ.,URB., DEMOGRAFIA, GEOGRAFIA Y ARTES 15 5 33,3 3,0 738.813 218.973 29,6 2,6
CS. JURIDICAS Y POLITICAS 19 7 36,8 4,2 492.727 165.242 33,5 1,9
CS. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 33 9 27,3 5,4 1.065.389 214.254 20,1 2,5
EDUCACION 25 6 24,0 3,6 1.045.573 203.273 19,4 2,4
ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA 2 2 100,0 1,2 71.286 71.286 100,0 0,8
SOCIOLOGIA Y CS. DE LA INFORMACION 18 4 22,2 2,4 629.105 111.223 17,7 1,3
LINGUISTICA, FILOLOGIA Y LITERATURA 22 8 36,4 4,8 559.643 209.717 37,5 2,5
HISTORIA 4 2 50,0 1,2 86.561 42.366 48,9 0,5
FILOSOFIA 16 7 43,8 4,2 304.640 156.219 51,3 1,8
SICOLOGIA 16 4 25,0 2,4 647.441 154.742 23,9 1,8
SUBTOTAL CS. SOCIALES Y HUMANIDADES 170 54 31,8 32,1 5.641.178 1.547.295 27,4 18,2
                 
TOTALES 489 168 34,4 100,0 25.623.402 8.487.191 33,1 100,0
CONSEJO CIENCIA 362 139 38,4 82,7 18.404.556 6.818.116 37,0 80,3
CONSEJO TECNOLOGIA 127 29 22,8 17,3 7.218.846 1.669.075 23,1 19,7
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por disciplina
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos solicitados por disciplina
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados