CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT - REGULAR 2007

N° DE PROYECTOS Y RECURSOS 1er. AÑO DE EJECUCION POR INSTITUCIÓN


PROYECTOS RECURSOS 1er.AÑO DE EJECUCION
(miles $)
INSTITUCIÓN Concursados Aprobados (1)
Apr./Conc.
(2)
Apr./Total
Solicitados Asignados (3)
Asig./Solic.
(4)
Asig./Total
 
 
EDUCACION SUPERIOR            
UNIV.DE CHILE  254 109  42.9 27.7  7,929,059 2,577,832  32.5 30.2
PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE  147 73  49.7 18.6  4,250,867 1,596,989  37.6 18.7
UNIV.DE CONCEPCION  101 47  46.5 12.0  3,254,887 1,072,911  33.0 12.6
PONT. UNIV.CATOLICA DE VALPARAISO  45 17  37.8 4.3  920,934 226,638  24.6 2.7
UNIV.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA  32 19  59.4 4.8  773,578 352,235  45.5 4.1
UNIV.DE SANTIAGO DE CHILE  75 31  41.3 7.9  2,170,628 584,819  26.9 6.8
UNIV.AUSTRAL DE CHILE  48 15  31.3 3.8  1,737,424 440,804  25.4 5.2
UNIV.CATOLICA DEL NORTE  22 6  27.3 1.5  582,167 88,501  15.2 1.0
UNIV.DE VALPARAISO  21 6  28.6 1.5  688,082 126,720  18.4 1.5
UNIV.METROPOLITANA DE CS.DE LA EDUCACION  8 1  12.5 0.3  139,670 13,038  9.3 0.2
UNIV.DE ANTOFAGASTA  22 5  22.7 1.3  728,815 124,386  17.1 1.5
UNIV.DE LA SERENA  7 2  28.6 0.5  285,923 64,403  22.5 0.8
UNIV.DEL BIO-BIO  14 3  21.4 0.8  366,674 43,445  11.8 0.5
UNIV.DE LA FRONTERA  29 7  24.1 1.8  805,783 149,397  18.5 1.7
UNIV.DE PLAYA ANCHA CS. EDUCACION  6 1  16.7 0.3  87,537 16,509  18.9 0.2
UNIV.ADOLFO IBANEZ  4 2  50.0 0.5  70,204 18,881  26.9 0.2
UNIV.NACIONAL ANDRES BELLO  14 8  57.1 2.0  492,961 169,513  34.4 2.0
UNIV.DE MAGALLANES  4 2  50.0 0.5  70,066 34,296  48.9 0.4
UNIV.DE TALCA  24 8  33.3 2.0  578,722 136,209  23.5 1.6
UNIV.DE LAS AMERICAS  0 0  0.0 0.0  6,142 5,633  91.7 0.1
UNIV.DE TARAPACA  16 3  18.8 0.8  328,376 61,237  18.6 0.7
UNIV.SANTO TOMAS  1 0  0.0 0.0  18,511 3,166  17.1 0.0
UNIV.ARTURO PRAT  4 1  25.0 0.3  157,854 32,937  20.9 0.4
UNIV.DIEGO PORTALES  20 5  25.0 1.3  278,261 49,959  18.0 0.6
UNIV.DE LOS ANDES  11 3  27.3 0.8  161,833 30,882  19.1 0.4
UNIV.ARTES Y CIENCIAS SOCIALES  0 0  0.0 0.0  10,690 9,982  93.4 0.1
UNIV.MARITIMA DE CHILE  1 1  100.0 0.3  12,846 10,823  84.3 0.1
UNIV.VINA DEL MAR  2 1  50.0 0.3  100,545 34,731  34.5 0.4
UNIV.CATOLICA DE TEMUCO  8 0  0.0 0.0  237,860 10,104  4.2 0.1
UNIV.CATOLICA DE LA STMA. CONCEPCION  6 0  0.0 0.0  156,508 14,742  9.4 0.2
UNIV. CATOLICA SILVA HENRIQUEZ  2 1  50.0 0.3  35,637 10,448  29.3 0.1
UNIV.CATOLICA DEL MAULE  6 0  0.0 0.0  145,886 3,234  2.2 0.0
UNIV.DE LOS LAGOS  12 1  8.3 0.3  277,930 8,265  3.0 0.1
UNIV.TECNOLOGICA METROPOLITANA  6 1  16.7 0.3  182,079 26,416  14.5 0.3
UNIV.ALBERTO HURTADO  7 3  42.9 0.8  80,374 32,523  40.5 0.4
OTRAS UNIVERSIDADES  22 0  0.0 0.0  411,117 0  0.0 0.0
SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR  1,001 382  38.2 97.2  28,536,430 8,182,608  28.7 95.7
 
OTRAS INSTITUCIONES            
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS  8 4  50.0 1.0  281,152 133,766  47.6 1.6
CENTRO DE INFORMACION TECNOLOGICA  1 1  100.0 0.3  11,150 7,650  68.6 0.1
CENTRO DE NEUROCIENCIAS INTEGRADAS  1 1  100.0 0.3  4,625 4,625  100.0 0.1
CENTRO EST.CUATERNARIO DE FUEGO PATAGONI  1 0  0.0 0.0  55,071 5,000  9.1 0.1
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR  1 0  0.0 0.0  55,802 4,350  7.8 0.1
COMISION NAC. DEL MEDIO AMBIENTE  0 0  0.0 0.0  350 300  85.7 0.0
INST.DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS  6 2  33.3 0.5  168,619 31,171  18.5 0.4
INST.DE SALUD PUBLICA DE CHILE  0 0  0.0 0.0  13,025 9,818  75.4 0.1
INST.LAT.SALUD MENTAL DERECHOS HUMANOS  0 0  0.0 0.0  2,800 2,800  100.0 0.0
MIN. DE EDUCACION  1 1  100.0 0.3  14,865 14,865  100.0 0.2
MIN. DE SALUD  2 0  0.0 0.0  89,870 10,342  11.5 0.1
MUSEO CH. DE ARTE PRECOLOMBINO  1 1  100.0 0.3  40,808 40,008  98.0 0.5
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO  0 0  0.0 0.0  5,600 3,000  53.6 0.0
SERVICIO NAC. DE GEOLOGIA Y MINERIA  2 1  50.0 0.3  100,246 31,100  31.0 0.4
OTRAS INSTITUCIONES  10 0  0.0 0.0  335,402 0  0.0 0.0
SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES  34 11  32.4 2.8  1,179,385 298,795  25.3 3.5
 
PARTICULARES  0 0  0.0 0.0  194,894 65,206  33.5 0.8
 
TOTALES  1,035 393  38.0 100  29,910,709 8,546,609  28.6 100

NOTAS:
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total de los recursos asignados en el Concurso

Última actualización 17-01-2007
Por Conicyt