|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PROYECTOS
|
RECURSOS
1er.AÑO DE EJECUCION
(miles $) |
||||||
|
INSTITUCION
|
Concursan
|
Aprueban
|
(1)
Aprob. Conc. |
(2)
Aprob. Total |
Solicitados
|
Asignados
|
(3)
Asig. Solic. |
(4)
Asig. Total |
| EDUCACION SUPERIOR | ||||||||
| UNIV.DE CHILE | 33 | 32 | 97.0 | 34.0 | 30,710 | 29,860 | 97.2 | 26.2 |
| PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE | 11 | 8 | 72.7 | 8.5 | 17,400 | 12,715 | 73.1 | 11.2 |
| UNIV.DE CONCEPCION | 6 | 6 | 100.0 | 6.4 | 8,850 | 9,080 | 102.6 | 8.0 |
| UNIV.CATOLICA DE VALPARAISO | 1 | 1 | 100.0 | 1.1 | 1,550 | 1,550 | 100.0 | 1.4 |
| UNIV.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 9 | 6 | 66.7 | 6.4 | 12,975 | 8,150 | 62.8 | 7.2 |
| UNIV.DE SANTIAGO DE CHILE | 14 | 12 | 85.7 | 12.8 | 21,900 | 18,422 | 84.1 | 16.2 |
| UNIV.AUSTRAL DE CHILE | 5 | 4 | 80.0 | 4.3 | 7,403 | 5,758 | 77.8 | 5.1 |
| UNIV.CATOLICA DEL NORTE | 3 | 2 | 66.7 | 2.1 | 3,400 | 1,700 | 50.0 | 1.5 |
| UNIV.DE ANTOFAGASTA | 2 | 2 | 100.0 | 2.1 | 1,500 | 1,500 | 100.0 | 1.3 |
| UNIV.DE LA SERENA | 1 | 1 | 100.0 | 1.1 | 1,245 | 1,245 | 100.0 | 1.1 |
| UNIV.DEL BIO-BIO | 1 | 1 | 100.0 | 1.1 | 1,700 | 1,700 | 100.0 | 1.5 |
| UNIV.DE LA FRONTERA | 5 | 4 | 80.0 | 4.3 | 7,235 | 4,420 | 61.1 | 3.9 |
| UNIV.NACIONAL ANDRES BELLO | 1 | 1 | 100.0 | 1.1 | 1,700 | 1,700 | 100.0 | 1.5 |
| UNIV.DE TALCA | 1 | 1 | 100.0 | 1.1 | 1,700 | 1,700 | 100.0 | 1.5 |
| UNIV.ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | 1 | 1 | 100.0 | 1.1 | 930 | 930 | 100.0 | 0.8 |
| UNIV.DE LOS ANDES | 3 | 3 | 100.0 | 3.2 | 3,400 | 3,400 | 100.0 | 3.0 |
| SUBTOTAL EDUCACION SUPERIOR | 97 | 85 | 87.6 | 90.4 | 123,598 | 103,830 | 84.0 | 91.1 |
| OTRAS INSTITUCIONES | ||||||||
| CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS | 3 | 3 | 100.0 | 3.2 | 5,100 | 5,100 | 100.0 | 4.5 |
| INST.DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 3 | 3 | 100.0 | 3.2 | 2,760 | 2,230 | 80.8 | 2.0 |
| MUSEO CH. DE ARTE PRECOLOMBINO | 2 | 2 | 100.0 | 2.1 | 2,756 | 2,756 | 100.0 | 2.4 |
| OTRAS INSTITUCIONES | 1 | 1 | 100.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| SUBTOTAL OTRAS INSTITUCIONES | 9 | 9 | 100.0 | 9.6 | 10,616 | 10,086 | 95.0 | 8.9 |
| TOTALES | 106 | 94 | 88.7 | 100.0 | 134,214 | 113,916 | 84.9 | 100 |
NOTAS
(1) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a proyectos
concursados por institución
(2) Porcentaje de proyectos aprobados con respecto al total
de proyectos aprobados en el Concurso
(3) Porcentaje de recursos asignados con respecto a los recursos
solicitados por institución
(4) Porcentaje de recursos asignados con respecto al total